色国产视频,男女午夜爽爽爽,欧美阿v,99re视频这里只有精品,中文字幕在线观看视频www,亚洲欧美国产片,国产美女久久精品香蕉69

24直播網(wǎng)
博茨瓦納
Botswana
球隊(duì)市值:€2100000
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介博茨瓦納(英文名:Botswana,粵語(yǔ)名:博茨瓦納), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前博茨瓦納的市值為:€2100000,博茨瓦納共有球員23人,外籍球員15人,我們將為你實(shí)時(shí)更新博茨瓦納賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
英超
歐冠
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
英超 2025-09-21 阿森納 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-10-02 阿森納 0:0 奧林匹亞科斯 0:0
英超 2025-10-04 阿森納 0:0 西漢姆聯(lián) 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-10-22 阿森納 0:0 馬競(jìng) 0:0
英超 2025-10-26 阿森納 0:0 水晶宮 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-11-05 布拉格斯拉維亞 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-11-08 桑德蘭 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-11-22 阿森納 0:0 熱刺 0:0
歐冠 2025-11-27 阿森納 0:0 拜仁 0:0
英超 2025-11-29 切爾西 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-03 阿森納 0:0 布倫特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯頓維拉 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-12-11 布魯日 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-13 阿森納 0:0 狼隊(duì) 0:0
英超 2025-12-20 埃弗頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-27 阿森納 0:0 布萊頓 0:0
英超 2025-12-30 阿森納 0:0 阿斯頓維拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-01-07 阿森納 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 諾丁漢森林 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2026-01-21 國(guó)米 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-01-24 阿森納 0:0 曼聯(lián) 0:0
歐冠 2026-01-29 阿森納 0:0 凱拉特 0:0
英超 2026-01-31 利茲聯(lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-07 阿森納 0:0 桑德蘭 0:0
英超 2026-02-11 布倫特福德 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-21 熱刺 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-28 阿森納 0:0 切爾西 0:0
英超 2026-03-04 布萊頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-03-14 阿森納 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-03-21 狼隊(duì) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-04-11 阿森納 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-04-25 阿森納 0:0 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0
英超 2026-05-02 阿森納 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西漢姆聯(lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-05-17 阿森納 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宮 0:0 阿森納 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
英超 2025-09-21 阿森納 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-10-04 阿森納 0:0 西漢姆聯(lián) 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-10-26 阿森納 0:0 水晶宮 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-11-08 桑德蘭 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-11-22 阿森納 0:0 熱刺 0:0
英超 2025-11-29 切爾西 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-03 阿森納 0:0 布倫特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯頓維拉 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-13 阿森納 0:0 狼隊(duì) 0:0
英超 2025-12-20 埃弗頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-27 阿森納 0:0 布萊頓 0:0
英超 2025-12-30 阿森納 0:0 阿斯頓維拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-01-07 阿森納 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 諾丁漢森林 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-01-24 阿森納 0:0 曼聯(lián) 0:0
英超 2026-01-31 利茲聯(lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-07 阿森納 0:0 桑德蘭 0:0
英超 2026-02-11 布倫特福德 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-21 熱刺 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-28 阿森納 0:0 切爾西 0:0
英超 2026-03-04 布萊頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-03-14 阿森納 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-03-21 狼隊(duì) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-04-11 阿森納 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-04-25 阿森納 0:0 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0
英超 2026-05-02 阿森納 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西漢姆聯(lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-05-17 阿森納 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宮 0:0 阿森納 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
歐冠 2025-10-02 阿森納 0:0 奧林匹亞科斯 0:0
歐冠 2025-10-22 阿森納 0:0 馬競(jìng) 0:0
歐冠 2025-11-05 布拉格斯拉維亞 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-11-27 阿森納 0:0 拜仁 0:0
歐冠 2025-12-11 布魯日 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2026-01-21 國(guó)米 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2026-01-29 阿森納 0:0 凱拉特 0:0
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 凱吉勒·科斯古普拉 0 0 博茨瓦納 0 0 0 0
2 塔勒方 0 0 博茨瓦納 0 0 0 0
3 塞拉門(mén)格 0 0 0 0 0 0
4 波伊 0 0 0 0 0 0
5 塔博·馬蓬達(dá) 0 0 0 0 0 0
6 塞拉蒂·塞馬迪 0 0 0 0 0 0
7 科佩朗 0 0 0 0 0 0
8 蓋普·莫赫西瓦 0 0 博茨瓦納 0 0 0 0
9 L.迪采勒 0 0 0 0 0 0
10 萊茵南亞內(nèi) 0 0 0 0 0 0
11 約翰遜 0 0 0 0 0 0
12 賽西爾 0 0 0 0 0 0
13 巴魯?shù)?/span> 0 0 博茨瓦納 0 0 0 0
14 凱巴西奧 0 0 0 0 0 0
15 馬拉佩拉 0 0 博茨瓦納 0 0 0 0
16 馬賈菲 0 0 0 0 0 0
17 庫(kù)布埃 0 0 博茨瓦納 0 0 0 0
18 莫圖西·庫(kù)珀 0 0 0 0 0 0
19 卡貝洛·丹比 0 0 博茨瓦納 0 0 0 0
20 莫沙·高勞威 0 0 博茨瓦納 0 0 0 0
21 庫(kù)珀 0 0 0 0 0 0
22 卡拉博 0 0 0 0 0 0
23 加斯瓦內(nèi) 0 0 0 0 0 0
24 塞西尼 0 0 0 0 0 0
25 戈特索尼·福科 0 0 0 0 0 0
26 莫勒夫 0 0 0 0 0 0
27 莫特肖萊茨·西克勒 0 0 0 0 0 0
28 卡馬尼亞內(nèi) 0 0 0 0 0 0
29 曼格羅 0 0 0 0 0 0
30 T.莫茨瓦戈勒 0 0 0 0 0 0
31 O.拉莫茲 0 0 0 0 0 0
32 塔塔亞昂·迪特霍克維 0 0 0 0 0 0
33 維拉菲 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2025-02-16 塔塔亞昂·迪特霍克維 愷撒酋長(zhǎng)
愷撒酋長(zhǎng)
轉(zhuǎn)會(huì)
2023-07-01 塔塔亞昂·迪特霍克維 超體聯(lián)盟
超體聯(lián)盟
已簽約
2019-07-10 卡貝洛·丹比 皇家AM
皇家AM
已簽約
2015-08-03 卡貝洛·丹比 鉑星
鉑星
已簽約
2014-07-01 蓋普·莫赫西瓦 自由球員
自由球員
已簽約
2013-06-30 卡貝洛·丹比 鉑星
鉑星
租借結(jié)束
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2023-07-01 塔塔亞昂·迪特霍克維 愷撒酋長(zhǎng)
愷撒酋長(zhǎng)
已簽約
2022-07-21 蓋普·莫赫西瓦 克萊夫
克萊夫
已簽約
2020-01-01 塔塔亞昂·迪特霍克維 超體聯(lián)盟
超體聯(lián)盟
已簽約
2018-01-03 卡貝洛·丹比 皇家AM
皇家AM
已簽約
2013-07-01 卡貝洛·丹比 鉑星
鉑星
已簽約
2012-08-17 卡貝洛·丹比 鉑星
鉑星
租借

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)