
伊蘭納斯
EkranasPanevezys
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 立陶乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 伊蘭納斯(英文名:EkranasPanevezys,粵語名:伊蘭納斯), 是立陶乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前伊蘭納斯的市值為:0,伊蘭納斯共有球員15人,外籍球員13人,我們將為你實(shí)時(shí)更新伊蘭納斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 阿森納 | 0:0 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 阿森納 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 布魯日 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 阿森納 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 阿森納 | 0:0 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 阿森納 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 布魯日 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 阿森納 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | EIF??思{斯 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | 哈卡 | 已簽約 | ||
2023-05-17 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 薩巴赫 | 已解約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 希奧利艾 | 已解約 | ||
2021-04-12 | 埃爾維斯 | 已簽約 | ||
2021-04-11 | 薩巴赫 | 租借結(jié)束 | ||
2021-01-25 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-01-11 | 埃爾維斯 | 租借 | ||
2020-12-31 | 圖庫姆斯 | 租借結(jié)束 | ||
2020-07-25 | 里加足球?qū)W院 | 租借 | ||
2020-03-01 | 希奧利艾 | 已解約 | ||
2020-02-18 | 帕尼維斯 | 已簽約 | ||
2019-07-26 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
2019-04-01 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
2019-02-24 | 烏田納 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
2018-07-14 | 北西蘭U19 | 已簽約 | ||
2018-03-13 | 萊塔維 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-03-13 | 萊塔維 | 已簽約 | ||
2018-02-01 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 薩爾格里斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 薩爾格里斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-04-01 | 萊塔維 | 已簽約 | ||
2016-07-30 | 帕尼維斯 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 克羅托內(nèi)U19 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 希奧利艾 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-25 | EIF??思{斯 | 已簽約 | ||
2023-05-17 | 哈卡 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-04-12 | 薩巴赫 | 已簽約 | ||
2021-04-11 | 埃爾維斯 | 租借結(jié)束 | ||
2021-01-25 | 希奧利艾 | 已簽約 | ||
2021-01-11 | 薩巴赫 | 租借 | ||
2020-07-25 | 圖庫姆斯 | 租借 | ||
2020-03-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-02-18 | 里加足球?qū)W院 | 已簽約 | ||
2019-02-24 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 希奧利艾 | 已簽約 | ||
2018-07-14 | 埃爾維斯 | 已簽約 | ||
2018-03-13 | 帕尼維斯 | 已簽約 | ||
2018-03-13 | 帕尼維斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-02-01 | 帕蘭加 | 已簽約 | ||
2018-01-27 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 萊塔維 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-01-01 | 烏田納 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 北西蘭U19 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 萊塔維 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 薩爾格里斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-01-01 | 特拉凱 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 薩爾格里斯 | 已簽約 | ||
2016-10-10 | 施登巴斯 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 萊塔維 | 已簽約 | ||
2015-08-31 | 克羅托內(nèi)U19 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 帕尼維斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2015-01-01 | 帕尼維斯 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 施登巴斯 | 已簽約 |