
明尼蘇達(dá)聯(lián)B隊(duì)
MINNESOTAUnitedB
球隊(duì)市值:€50000
所屬聯(lián)賽 | : | 美預(yù)備聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 明尼蘇達(dá)聯(lián)B隊(duì)(英文名:MINNESOTAUnitedB,粵語(yǔ)名:), 是美預(yù)備聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前明尼蘇達(dá)聯(lián)B隊(duì)的市值為:€50000,明尼蘇達(dá)聯(lián)B隊(duì)共有球員14人,外籍球員2人,我們將為你實(shí)時(shí)更新明尼蘇達(dá)聯(lián)B隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-22 | 國(guó)米 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 薩索洛 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 維羅納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 萊切 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 薩索洛 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-31 | 卡利亞里 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-04 | 薩索洛 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亞特蘭大 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 薩索洛 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米蘭 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 薩索洛 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 薩索洛 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 羅馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 薩索洛 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 薩索洛 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 薩索洛 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 薩索洛 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 薩索洛 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 薩索洛 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 熱那亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 薩索洛 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都靈 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 薩索洛 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕爾馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-22 | 國(guó)米 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 薩索洛 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 維羅納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 萊切 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 薩索洛 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-31 | 卡利亞里 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-04 | 薩索洛 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亞特蘭大 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 薩索洛 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米蘭 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 薩索洛 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 薩索洛 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 羅馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 薩索洛 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 薩索洛 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 薩索洛 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 薩索洛 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 薩索洛 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 薩索洛 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 熱那亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 薩索洛 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都靈 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 薩索洛 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕爾馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |