
津巴布韋
Zimbabwe
球隊(duì)市值:27550000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 津巴布韋(英文名:Zimbabwe,粵語名:津巴布韋), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前津巴布韋的市值為:27550000,津巴布韋共有球員20人,外籍球員5人,我們將為你實(shí)時更新津巴布韋賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 阿森納 | 0:0 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 阿森納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 布魯日 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 阿森納 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 阿森納 | 0:0 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 阿森納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 布魯日 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 阿森納 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 津巴布韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 愷撒酋長 | 已解約 | ||
2022-01-28 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-08-05 | 瑟庫庫內(nèi)聯(lián) | 已解約 | ||
2021-01-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-10-01 | 波洛克瓦尼 | 已解約 | ||
2020-09-28 | 茨普帕 | 已解約 | ||
2019-07-19 | 鉑金 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-07-01 | 超體聯(lián)盟 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 馬梅洛迪日落 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 利奧帕德 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-12 | 超體聯(lián)盟 | 租借 | ||
2016-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 塞尼察 | 已簽約 | ||
2013-08-08 | 開普敦阿賈克斯人 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-08-05 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-01-01 | 瑟庫庫內(nèi)聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-10-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-09-28 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-07-19 | 茨普帕 | 已簽約 | ||
2019-07-19 | 茨普帕 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 愷撒酋長 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 超體聯(lián)盟 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-12 | 利奧帕德 | 租借 | ||
2017-07-25 | 超體聯(lián)盟 | 已簽約 | ||
2017-01-27 | 波洛克瓦尼 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 塞尼察 | 已簽約 | ||
2013-08-08 | 馬梅洛迪日落 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-07-01 | 開普敦阿賈克斯人 | 已簽約 |