色国产视频,男女午夜爽爽爽,欧美阿v,99re视频这里只有精品,中文字幕在线观看视频www,亚洲欧美国产片,国产美女久久精品香蕉69

24直播網(wǎng)
津巴布韋
Zimbabwe
球隊(duì)市值:27550000
所屬聯(lián)賽 成立時間- 球場-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡介津巴布韋(英文名:Zimbabwe,粵語名:津巴布韋), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前津巴布韋的市值為:27550000,津巴布韋共有球員20人,外籍球員5人,我們將為你實(shí)時更新津巴布韋賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
英超
歐冠
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場 功能
英超 2025-09-21 阿森納 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-10-02 阿森納 0:0 奧林匹亞科斯 0:0
英超 2025-10-04 阿森納 0:0 西漢姆聯(lián) 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-10-22 阿森納 0:0 馬競 0:0
英超 2025-10-26 阿森納 0:0 水晶宮 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-11-05 布拉格斯拉維亞 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-11-08 桑德蘭 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-11-22 阿森納 0:0 熱刺 0:0
歐冠 2025-11-27 阿森納 0:0 拜仁 0:0
英超 2025-11-29 切爾西 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-03 阿森納 0:0 布倫特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯頓維拉 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-12-11 布魯日 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-13 阿森納 0:0 狼隊(duì) 0:0
英超 2025-12-20 埃弗頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-27 阿森納 0:0 布萊頓 0:0
英超 2025-12-30 阿森納 0:0 阿斯頓維拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-01-07 阿森納 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 諾丁漢森林 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2026-01-21 國米 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-01-24 阿森納 0:0 曼聯(lián) 0:0
歐冠 2026-01-29 阿森納 0:0 凱拉特 0:0
英超 2026-01-31 利茲聯(lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-07 阿森納 0:0 桑德蘭 0:0
英超 2026-02-11 布倫特福德 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-21 熱刺 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-28 阿森納 0:0 切爾西 0:0
英超 2026-03-04 布萊頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-03-14 阿森納 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-03-21 狼隊(duì) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-04-11 阿森納 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-04-25 阿森納 0:0 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0
英超 2026-05-02 阿森納 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西漢姆聯(lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-05-17 阿森納 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宮 0:0 阿森納 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場 功能
英超 2025-09-21 阿森納 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-10-04 阿森納 0:0 西漢姆聯(lián) 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-10-26 阿森納 0:0 水晶宮 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-11-08 桑德蘭 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-11-22 阿森納 0:0 熱刺 0:0
英超 2025-11-29 切爾西 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-03 阿森納 0:0 布倫特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯頓維拉 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-13 阿森納 0:0 狼隊(duì) 0:0
英超 2025-12-20 埃弗頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-27 阿森納 0:0 布萊頓 0:0
英超 2025-12-30 阿森納 0:0 阿斯頓維拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-01-07 阿森納 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 諾丁漢森林 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-01-24 阿森納 0:0 曼聯(lián) 0:0
英超 2026-01-31 利茲聯(lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-07 阿森納 0:0 桑德蘭 0:0
英超 2026-02-11 布倫特福德 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-21 熱刺 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-02-28 阿森納 0:0 切爾西 0:0
英超 2026-03-04 布萊頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-03-14 阿森納 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-03-21 狼隊(duì) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-04-11 阿森納 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-04-25 阿森納 0:0 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0
英超 2026-05-02 阿森納 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西漢姆聯(lián) 0:0 阿森納 0:0
英超 2026-05-17 阿森納 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宮 0:0 阿森納 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場 功能
歐冠 2025-10-02 阿森納 0:0 奧林匹亞科斯 0:0
歐冠 2025-10-22 阿森納 0:0 馬競 0:0
歐冠 2025-11-05 布拉格斯拉維亞 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2025-11-27 阿森納 0:0 拜仁 0:0
歐冠 2025-12-11 布魯日 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2026-01-21 國米 0:0 阿森納 0:0
歐冠 2026-01-29 阿森納 0:0 凱拉特 0:0
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時間段分析
半全場
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 馬利·約瑟夫·塔瓦茲瓦 0 0 0 0 0 0
2 賈萊 0 0 0 0 0 0
3 沃爾特·穆索納 0 0 0 0 0 0
4 佩斯·杜比 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
5 迪文·隆加 0 0 0 0 0 0
6 姆托科齊西·姆塞貝 0 0 0 0 0 0
7 凱文·莫約 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
8 默維拉·戈德諾斯 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
9 伊謝內(nèi)蘇·毛奇 0 0 0 0 0 0
10 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
11 肖恩·馬魯扎 0 0 0 0 0 0
12 馬丁·馬皮薩 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
13 馬利·塔瓦齊瓦 0 0 0 0 0 0
14 彼得·穆杜瓦 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
15 Prince·Dube 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
16 小馬庫尼克 0 0 0 0 0 0
17 馬丁·馬皮薩 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
18 伯納德·多諾萬 0 0 0 0 0 0
19 伊曼紐爾·賈萊 0 0 0 0 0 0
20 科哈馬·比里亞特 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
21 彼得·穆杜瓦 0 0 0 0 0 0
22 馬喬普 0 0 0 0 0 0
23 理查德·哈奇洛 0 0 津巴布韋 0 0 0 0
24 理查德·哈奇洛 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 球員 位置 來自 類型
2024-02-22 科哈馬·比里亞特 自由球員
自由球員
已簽約
2023-07-01 科哈馬·比里亞特 愷撒酋長
愷撒酋長
已解約
2022-01-28 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 自由球員
自由球員
已簽約
2021-08-05 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 瑟庫庫內(nèi)聯(lián)
瑟庫庫內(nèi)聯(lián)
已解約
2021-01-31 凱文·莫約 自由球員
自由球員
已簽約
2021-01-01 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 自由球員
自由球員
已簽約
2020-10-01 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已解約
2020-09-28 凱文·莫約 茨普帕
茨普帕
已解約
2019-07-19 凱文·莫約 鉑金
鉑金
轉(zhuǎn)會
2019-07-01 佩斯·杜比 超體聯(lián)盟
超體聯(lián)盟
已簽約
2018-07-01 科哈馬·比里亞特 馬梅洛迪日落
馬梅洛迪日落
已簽約
2018-06-30 佩斯·杜比 利奧帕德
利奧帕德
租借結(jié)束
2018-01-12 佩斯·杜比 超體聯(lián)盟
超體聯(lián)盟
租借
2016-01-01 佩斯·杜比 自由球員
自由球員
已簽約
2016-01-01 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 塞尼察
塞尼察
已簽約
2013-08-08 科哈馬·比里亞特 開普敦阿賈克斯人
開普敦阿賈克斯人
轉(zhuǎn)會
2013-01-01 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 自由球員
自由球員
已簽約
轉(zhuǎn)出時間 球員 位置 來自 類型
2023-07-01 科哈馬·比里亞特 自由球員
自由球員
已解約
2021-08-05 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 自由球員
自由球員
已解約
2021-01-01 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 瑟庫庫內(nèi)聯(lián)
瑟庫庫內(nèi)聯(lián)
已簽約
2020-10-01 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 自由球員
自由球員
已解約
2020-09-28 凱文·莫約 自由球員
自由球員
已解約
2019-07-19 凱文·莫約 茨普帕
茨普帕
已簽約
2019-07-19 凱文·莫約 茨普帕
茨普帕
轉(zhuǎn)會
2018-07-01 科哈馬·比里亞特 愷撒酋長
愷撒酋長
已簽約
2018-06-30 佩斯·杜比 超體聯(lián)盟
超體聯(lián)盟
租借結(jié)束
2018-01-12 佩斯·杜比 利奧帕德
利奧帕德
租借
2017-07-25 佩斯·杜比 超體聯(lián)盟
超體聯(lián)盟
已簽約
2017-01-27 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已簽約
2015-07-01 沃爾特·塔圖達(dá)·穆索納 塞尼察
塞尼察
已簽約
2013-08-08 科哈馬·比里亞特 馬梅洛迪日落
馬梅洛迪日落
轉(zhuǎn)會
2010-07-01 科哈馬·比里亞特 開普敦阿賈克斯人
開普敦阿賈克斯人
已簽約

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)